품목별 가격정보
1606 / 2243 페이지(전체 22429건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 03:05:30 | ㈜부평농산 | 대파 | 대파(일반) | 1.0kg | 280 | 1,500 | 강원특별자치도 평창군 |
| 2026-10-12 03:05:27 | 인천원협삼산(공) | 풋고추 | 오이고추 | 10.0kg | 5 | 13,000 | 충청남도 부여군 |
| 2026-10-12 03:05:26 | ㈜부평농산 | 대파 | 대파(일반) | 1.0kg | 270 | 1,500 | 강원특별자치도 평창군 |
| 2026-10-12 03:05:24 | ㈜부평농산 | 대파 | 대파(일반) | 1.0kg | 280 | 1,500 | 강원특별자치도 평창군 |
| 2026-10-12 03:05:24 | ㈜부평농산 | 방울토마토 | 대추방울 | 3.0kg | 11 | 13,000 | 인천광역시 강화군 |
| 2026-10-12 03:05:24 | 인천원협삼산(공) | 고구마 | 밤고구마 | 10.0kg | 1 | 11,000 | 전북특별자치도 완주군 |
| 2026-10-12 03:05:24 | 인천원협삼산(공) | 풋고추 | 오이고추 | 10.0kg | 5 | 26,000 | 충청남도 부여군 |
| 2026-10-12 03:05:23 | 인천원협삼산(공) | 방울토마토 | 대추방울 | 3.0kg | 16 | 17,000 | 강원특별자치도 횡성군 |
| 2026-10-12 03:05:23 | 인천원협삼산(공) | 풋고추 | 오이고추 | 10.0kg | 5 | 26,000 | 충청남도 부여군 |
| 2026-10-12 03:05:22 | 인천원협삼산(공) | 풋고추 | 오이고추 | 10.0kg | 5 | 26,000 | 충청남도 부여군 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?