품목별 가격정보
본 자료는 경락가격을 이용해 내부적 일정 비율로 산출하여 만들어진 자료로 실제 구매가격과는 차이가 있을 수 있으며, 출하 및 구매 시 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
(품목별 등급은 산지에서 부여한 등급과 무관함)
품목별 등급(특,상,보통,하) 산출 방식은 2018.7.2.자부터 적용
163 / 311 페이지(전체 3101건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-23 | 대파 대파(일반) | 1.00 | 특 | 800 | 1,700 | 1,316 | 1,366 |
2025-08-23 | 도라지 기타 | 10.00 | 특 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 |
2025-08-23 | 도라지 생도라지(수입) | 10.00 | 특 | 41,000 | 41,000 | 41,000 | 41,000 |
2025-08-23 | 동부 동부(일반) | 8.00 | 특 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 0 |
2025-08-23 | 들깨 들깨(일반) | 1.00 | 특 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 0 |
2025-08-23 | 땅콩 땅콩(일반) | 4.00 | 특 | 18,500 | 18,500 | 18,500 | 18,000 |
2025-08-23 | 땅콩 피땅콩 | 21.00 | 특 | 108,000 | 108,000 | 108,000 | 0 |
2025-08-23 | 마늘 기타 | 1.00 | 특 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 0 |
2025-08-23 | 마늘 깐마늘 남도 | 10.00 | 특 | 75,000 | 75,000 | 75,000 | 75,000 |
2025-08-23 | 마늘 깐마늘 남도 | 10.00 | 상 | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 67,000 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?