메뉴 바로가기 본문 바로가기

품목별 가격정보

일자, 법인, 품목명(상세품목명)으로 구성된 폼 입력 테이블
1633 / 2660 페이지(전체 26597건)
농산물 품목별 가격 목록 : 경매시간, 법인명, 품목명, 상세품목명, 거래단위, 수량, 낙찰가, 출하지로 구성된 표
경매시간 법인명 품목명 상세품목명 거래단위 수량 낙찰가(원) 출하지
2026-10-09 04:08:27 인천원협삼산(공) 배추 가을(김장)배추 10.0kg 148 9,000 전남광주통합특별시 광주 남구
2026-10-09 04:08:26 인천원협삼산(공) 감귤 조생귤 5.0kg 44 10,000 제주특별자치도 서귀포시
2026-10-09 04:08:25 인천원협삼산(공) 배추 가을(김장)배추 10.0kg 74 9,000 전남광주통합특별시 광주 남구
2026-10-09 04:08:24 인천원협삼산(공) 배추 가을(김장)배추 10.0kg 74 9,000 전남광주통합특별시 광주 남구
2026-10-09 04:08:21 ㈜부평농산 떫은감 약시 2.5kg 26 10,000 경상북도 청도군
2026-10-09 04:08:20 인천원협삼산(공) 배추 가을(김장)배추 10.0kg 148 9,000 전남광주통합특별시 광주 남구
2026-10-09 04:08:15 ㈜부평농산 양파 양파(일반) 15.0kg 192 19,500 전남광주통합특별시 함평군
2026-10-09 04:08:15 ㈜부평농산 양파 양파(일반) 15.0kg 64 19,500 전남광주통합특별시 함평군
2026-10-09 04:08:15 ㈜부평농산 떫은감 약시 2.5kg 4 11,000 경상북도 청도군
2026-10-09 04:08:10 인천원협삼산(공) 감귤 조생귤 5.0kg 2 5,000 제주특별자치도 제주시
자료관리담당자
  • 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6492
  • 최종업데이트 2026-01-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?