품목별 가격정보
1656 / 2660 페이지(전체 26597건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 03:53:48 | ㈜부평농산 | 미나리 | 미나리(일반) | 4.0kg | 3 | 38,000 | 충청남도 부여군 |
| 2026-10-09 03:53:48 | ㈜부평농산 | 미나리 | 미나리(일반) | 4.0kg | 5 | 38,000 | 충청남도 부여군 |
| 2026-10-09 03:53:48 | ㈜부평농산 | 미나리 | 미나리(일반) | 4.0kg | 1 | 38,000 | 충청남도 부여군 |
| 2026-10-09 03:53:43 | ㈜부평농산 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 4 | 5,000 | 제주특별자치도 서귀포시 |
| 2026-10-09 03:53:42 | 인천원협삼산(공) | 단감 | 송본 | 10.0kg | 12 | 9,000 | 경상남도 창원시 |
| 2026-10-09 03:53:38 | 인천원협삼산(공) | 가지 | 가지(일반) | 8.0kg | 8 | 7,500 | 경기도 파주시 |
| 2026-10-09 03:53:36 | ㈜부평농산 | 호박 | 늙은호박 | 8.0kg | 6 | 2,200 | 충청북도 제천시 |
| 2026-10-09 03:53:35 | ㈜부평농산 | 무 | 무 | 20.0kg | 41 | 13,000 | 강원특별자치도 홍천군 |
| 2026-10-09 03:53:33 | 인천원협삼산(공) | 단감 | 송본 | 10.0kg | 23 | 15,000 | 경상남도 창원시 |
| 2026-10-09 03:53:32 | ㈜부평농산 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 13 | 8,000 | 제주특별자치도 서귀포시 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?