메뉴 바로가기 본문 바로가기

품목별 가격정보

일자, 법인, 품목명(상세품목명)으로 구성된 폼 입력 테이블
1697 / 2286 페이지(전체 22853건)
농산물 품목별 가격 목록 : 경매시간, 법인명, 품목명, 상세품목명, 거래단위, 수량, 낙찰가, 출하지로 구성된 표
경매시간 법인명 품목명 상세품목명 거래단위 수량 낙찰가(원) 출하지
2026-10-08 03:39:56 ㈜부평농산 감귤 조생귤 5.0kg 25 8,000 제주특별자치도 서귀포시
2026-10-08 03:39:55 인천원협삼산(공) 단감 상서 10.0kg 11 24,000 경상남도 창원시
2026-10-08 03:39:49 ㈜부평농산 감귤 조생귤 5.0kg 27 13,000 제주특별자치도 서귀포시
2026-10-08 03:39:48 인천원협삼산(공) 단감 상서 10.0kg 4 32,000 경상남도 창원시
2026-10-08 03:39:48 인천원협삼산(공) 피망(단고추) 청피망 10.0kg 2 36,000 강원특별자치도 평창군
2026-10-08 03:39:46 ㈜부평농산 풋고추 청양 10.0kg 10 20,000 전남광주통합특별시 광주 남구
2026-10-08 03:39:45 ㈜부평농산 브로콜리(녹색꽃양배추) 브로콜리(일반) 8.0kg 10 33,000 충청북도 제천시
2026-10-08 03:39:45 ㈜부평농산 브로콜리(녹색꽃양배추) 브로콜리(일반) 8.0kg 10 33,000 충청북도 제천시
2026-10-08 03:39:43 ㈜부평농산 감귤 조생귤 5.0kg 2 6,000 제주특별자치도 서귀포시
2026-10-08 03:39:39 ㈜부평농산 생강 생강(일반) 10.0kg 15 45,000 제주특별자치도 서귀포시
자료관리담당자
  • 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6492
  • 최종업데이트 2026-01-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?