품목별 가격정보
1706 / 2378 페이지(전체 23775건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 04:34:19 | 인천원협삼산(공) | 포도 | 거봉 | 2.0kg | 7 | 4,500 | 경상북도 경산시 |
| 2026-10-08 04:34:13 | ㈜부평농산 | 사과 | 양광 | 10.0kg | 2 | 38,000 | 충청북도 제천시 |
| 2026-10-08 04:34:05 | 인천원협삼산(공) | 포도 | 거봉 | 2.0kg | 12 | 5,000 | 경상북도 경산시 |
| 2026-10-08 04:34:01 | ㈜부평농산 | 사과 | 양광 | 10.0kg | 11 | 47,000 | 충청북도 제천시 |
| 2026-10-08 04:34:01 | 인천원협삼산(공) | 포도 | 거봉 | 2.0kg | 6 | 6,000 | 경상북도 경산시 |
| 2026-10-08 04:33:57 | ㈜부평농산 | 사과 | 양광 | 10.0kg | 6 | 46,000 | 충청북도 제천시 |
| 2026-10-08 04:33:54 | 인천원협삼산(공) | 포도 | 마스캇베리에이 | 3.0kg | 26 | 7,500 | 경상북도 경산시 |
| 2026-10-08 04:33:50 | 인천원협삼산(공) | 포도 | 마스캇베리에이 | 3.0kg | 16 | 10,000 | 경상북도 경산시 |
| 2026-10-08 04:33:49 | ㈜경인농산 | 참다래(키위) | 키위(수입) | 5.7kg | 13 | 15,000 | 뉴질랜드 |
| 2026-10-08 04:33:49 | ㈜경인농산 | 참다래(키위) | 키위(수입) | 5.7kg | 12 | 14,000 | 뉴질랜드 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?