품목별 가격정보
본 자료는 경락가격을 이용해 내부적 일정 비율로 산출하여 만들어진 자료로 실제 구매가격과는 차이가 있을 수 있으며, 출하 및 구매 시 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
(품목별 등급은 산지에서 부여한 등급과 무관함)
품목별 등급(특,상,보통,하) 산출 방식은 2018.7.2.자부터 적용
180 / 297 페이지(전체 2965건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-03 | 풋고추 아삭이 | 10.00 | 상 | 22,000 | 23,000 | 22,500 | 15,500 |
2025-07-03 | 풋고추 아삭이 | 7.00 | 상 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 |
2025-07-03 | 풋고추 오이고추 | 10.00 | 특 | 30,000 | 52,000 | 36,700 | 41,143 |
2025-07-03 | 풋고추 오이고추 | 10.00 | 상 | 13,000 | 17,000 | 15,000 | 15,000 |
2025-07-03 | 풋고추 청양 | 7.00 | 특 | 23,000 | 35,000 | 29,000 | 30,800 |
2025-07-03 | 풋고추 청양 | 5.00 | 특 | 13,750 | 13,750 | 13,750 | 14,125 |
2025-07-03 | 풋고추 청양 | 4.00 | 특 | 11,000 | 18,000 | 16,703 | 13,278 |
2025-07-03 | 풋고추 청양 | 2.00 | 특 | 7,000 | 7,000 | 7,000 | 6,500 |
2025-07-03 | 풋고추 청양 | 10.00 | 특 | 24,000 | 65,000 | 48,078 | 47,496 |
2025-07-03 | 풋고추 청양 | 10.00 | 상 | 12,000 | 30,000 | 21,815 | 20,824 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?