품목별 가격정보
1907 / 2223 페이지(전체 22221건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 04:47:38 | ㈜부평농산 | 사과 | 시나노골드 | 10.0kg | 48 | 27,000 | 경상북도 의성군 |
| 2026-10-05 04:47:15 | 인천원협삼산(공) | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 14 | 7,500 | 제주특별자치도 서귀포시 |
| 2026-10-05 04:47:13 | ㈜부평농산 | 사과 | 시나노골드 | 10.0kg | 22 | 22,000 | 경상북도 의성군 |
| 2026-10-05 04:47:10 | 인천원협삼산(공) | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 34 | 9,000 | 제주특별자치도 서귀포시 |
| 2026-10-05 04:47:04 | 인천원협삼산(공) | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 36 | 10,000 | 제주특별자치도 서귀포시 |
| 2026-10-05 04:46:56 | ㈜부평농산 | 사과 | 시나노골드 | 10.0kg | 14 | 17,000 | 경상북도 의성군 |
| 2026-10-05 04:46:54 | 인천원협삼산(공) | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 7 | 8,000 | 제주특별자치도 서귀포시 |
| 2026-10-05 04:46:51 | 인천원협삼산(공) | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 25 | 10,000 | 제주특별자치도 서귀포시 |
| 2026-10-05 04:46:37 | 인천원협삼산(공) | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 52 | 11,000 | 제주특별자치도 서귀포시 |
| 2026-10-05 04:46:29 | ㈜부평농산 | 사과 | 시나노골드 | 10.0kg | 9 | 12,000 | 경상북도 의성군 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?