품목별 가격정보
본 자료는 경락가격을 이용해 내부적 일정 비율로 산출하여 만들어진 자료로 실제 구매가격과는 차이가 있을 수 있으며, 출하 및 구매 시 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
(품목별 등급은 산지에서 부여한 등급과 무관함)
품목별 등급(특,상,보통,하) 산출 방식은 2018.7.2.자부터 적용
195 / 356 페이지(전체 3557건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-04 | 알타리무 알타리무(일반) | 2.00 | 특 | 100 | 500 | 349 | 300 |
2025-07-04 | 양배추 양배추(일반) | 8.00 | 특 | 2,000 | 6,000 | 4,958 | 3,492 |
2025-07-04 | 양상추 양상추(일반) | 8.00 | 특 | 22,000 | 22,000 | 22,000 | 21,000 |
2025-07-04 | 양송이 양송이(일반) | 2.00 | 특 | 9,000 | 17,000 | 14,154 | 14,792 |
2025-07-04 | 양파 양파(일반) | 10.00 | 특 | 3,000 | 6,000 | 4,500 | 0 |
2025-07-04 | 얼갈이배추 알배기 | 8.00 | 특 | 13,000 | 13,000 | 13,000 | 8,991 |
2025-07-04 | 얼갈이배추 알배기 | 8.00 | 상 | 8,500 | 8,500 | 8,500 | 6,121 |
2025-07-04 | 얼갈이배추 얼갈이배추 | 4.00 | 특 | 3,300 | 11,000 | 5,257 | 4,696 |
2025-07-04 | 얼갈이배추 얼갈이배추 | 3.00 | 특 | 1,200 | 1,400 | 1,308 | 1,362 |
2025-07-04 | 얼갈이배추 얼갈이배추 | 2.00 | 특 | 700 | 1,100 | 911 | 1,538 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?