품목별 가격정보
1996 / 2223 페이지(전체 22221건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 04:07:04 | ㈜부평농산 | 감자 | 감자(일반) | 20.0kg | 20 | 30,000 | 강원특별자치도 평창군 |
| 2026-10-05 04:07:00 | ㈜부평농산 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 3 | 7,000 | 제주특별자치도 서귀포시 |
| 2026-10-05 04:06:58 | ㈜부평농산 | 호박 | 애호박 | 8.0kg | 20 | 3,600 | 충청남도 청양군 |
| 2026-10-05 04:06:55 | ㈜부평농산 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 10 | 9,000 | 제주특별자치도 서귀포시 |
| 2026-10-05 04:06:50 | ㈜부평농산 | 호박 | 애호박 | 8.0kg | 59 | 5,700 | 충청남도 청양군 |
| 2026-10-05 04:06:45 | ㈜부평농산 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 11 | 11,000 | 제주특별자치도 서귀포시 |
| 2026-10-05 04:06:36 | ㈜부평농산 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 3 | 11,000 | 제주특별자치도 서귀포시 |
| 2026-10-05 04:06:29 | 인천원협삼산(공) | 브로콜리(녹색꽃양배추) | 뉴그린 | 8.0kg | 8 | 16,000 | 중국 |
| 2026-10-05 04:06:28 | ㈜부평농산 | 호박 | 애호박 | 8.0kg | 27 | 8,500 | 충청남도 청양군 |
| 2026-10-05 04:06:26 | ㈜부평농산 | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 50 | 14,000 | 제주특별자치도 서귀포시 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?