품목별 가격정보
2019 / 2223 페이지(전체 22221건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 03:50:59 | ㈜부평농산 | 호박 | 애호박 | 8.0kg | 4 | 6,000 | 경기도 양주시 |
| 2026-10-05 03:50:50 | ㈜부평농산 | 호박 | 애호박 | 8.0kg | 23 | 9,200 | 경기도 양주시 |
| 2026-10-05 03:50:47 | ㈜부평농산 | 감자 | 감자(일반) | 20.0kg | 17 | 28,000 | 강원특별자치도 평창군 |
| 2026-10-05 03:50:43 | ㈜부평농산 | 포도 | 샤인마스캇 | 4.0kg | 23 | 13,000 | 경상북도 상주시 |
| 2026-10-05 03:50:37 | ㈜부평농산 | 감자 | 감자(일반) | 20.0kg | 11 | 13,000 | 강원특별자치도 평창군 |
| 2026-10-05 03:50:31 | ㈜부평농산 | 오이 | 백다다기 | 8.0kg | 6 | 5,500 | 경기도 양주시 |
| 2026-10-05 03:50:29 | ㈜부평농산 | 감자 | 감자(일반) | 20.0kg | 1 | 3,000 | 강원특별자치도 평창군 |
| 2026-10-05 03:50:25 | ㈜부평농산 | 오이 | 백다다기 | 10.0kg | 19 | 8,000 | 경기도 포천시 |
| 2026-10-05 03:50:25 | ㈜부평농산 | 감자 | 감자(일반) | 20.0kg | 2 | 4,000 | 강원특별자치도 평창군 |
| 2026-10-05 03:50:24 | 인천원협삼산(공) | 사과 | 양광 | 10.0kg | 1 | 35,000 | 경상북도 영주시 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?