메뉴 바로가기 본문 바로가기

품목별 가격정보

본 자료는 경락가격을 이용해 내부적 일정 비율로 산출하여 만들어진 자료로 실제 구매가격과는 차이가 있을 수 있으며, 출하 및 구매 시 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
(품목별 등급은 산지에서 부여한 등급과 무관함)

품목별 등급(특,상,보통,하) 산출 방식은 2018.7.2.자부터 적용

203 / 311 페이지(전체 3101건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2025-08-23 호박 쥬키니호박 10.00 6,000 33,000 15,853 12,566
2025-08-23 호박 쥬키니호박 10.00 8,000 10,000 8,037 11,000
2025-08-23 호박 풋호박 10.00 11,000 23,000 17,125 18,058
2025-08-23 호박씨 호박씨(수입) 18.00 128,000 128,000 128,000 0
2025-08-23 호박잎 생호박잎 0.50 2,200 2,400 2,316 6,210
2025-08-23 호박잎 호박순 4.00 5,000 5,000 5,000 0
2025-08-23 호박잎 호박순 0.50 1,400 1,700 1,438 1,216
2025-08-23 홍고추 홍고추(일반) 10.00 26,000 40,000 29,135 28,422
2025-08-23 홍고추 홍고추(일반) 6.00 21,000 21,000 21,000 0
2025-08-23 홍고추 홍고추(일반) 4.00 15,000 15,000 15,000 13,000
자료관리담당자
  • 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6492
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?