메뉴 바로가기 본문 바로가기

품목별 가격정보

일자, 법인, 품목명(상세품목명)으로 구성된 폼 입력 테이블
2076 / 2612 페이지(전체 26119건)
농산물 품목별 가격 목록 : 경매시간, 법인명, 품목명, 상세품목명, 거래단위, 수량, 낙찰가, 출하지로 구성된 표
경매시간 법인명 품목명 상세품목명 거래단위 수량 낙찰가(원) 출하지
2026-10-05 03:23:23 ㈜부평농산 멜론 네트계 8.0kg 28 15,000 충청남도 청양군
2026-10-05 03:23:23 인천원협삼산(공) 호박 애호박 8.0kg 1 1,000 충청남도 부여군
2026-10-05 03:23:12 인천원협삼산(공) 호박 애호박 8.0kg 28 5,000 충청남도 부여군
2026-10-05 03:23:10 인천원협삼산(공) 호박 쥬키니호박 10.0kg 4 2,500 충청남도 부여군
2026-10-05 03:23:07 ㈜부평농산 고구마 고구마(일반) 10.0kg 13 12,000 충청남도 당진시
2026-10-05 03:23:03 ㈜부평농산 멜론 네트계 8.0kg 29 15,000 충청남도 청양군
2026-10-05 03:22:57 ㈜부평농산 고구마 고구마(일반) 10.0kg 7 11,000 충청남도 당진시
2026-10-05 03:22:56 인천원협삼산(공) 풋고추 오이고추 10.0kg 2 14,000 전북특별자치도 고창군
2026-10-05 03:22:53 인천원협삼산(공) 풋고추 오이고추 10.0kg 4 30,000 전북특별자치도 고창군
2026-10-05 03:22:51 인천원협삼산(공) 풋고추 오이고추 10.0kg 10 27,000 전북특별자치도 고창군
자료관리담당자
  • 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6492
  • 최종업데이트 2026-01-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?