품목별 가격정보
2097 / 2612 페이지(전체 26119건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 03:14:51 | 인천원협삼산(공) | 호박 | 애호박 | 8.0kg | 11 | 6,000 | 경기도 연천군 |
| 2026-10-05 03:14:49 | 인천원협삼산(공) | 호박 | 애호박 | 8.0kg | 12 | 6,000 | 경기도 연천군 |
| 2026-10-05 03:14:47 | ㈜부평농산 | 단감 | 송본 | 10.0kg | 7 | 38,000 | 경상남도 창원시 |
| 2026-10-05 03:14:46 | 인천원협삼산(공) | 호박 | 애호박 | 8.0kg | 12 | 6,000 | 경기도 연천군 |
| 2026-10-05 03:14:45 | ㈜부평농산 | 감자 | 감자(일반) | 20.0kg | 4 | 24,000 | 강원특별자치도 평창군 |
| 2026-10-05 03:14:42 | 인천원협삼산(공) | 호박 | 애호박 | 8.0kg | 6 | 5,500 | 경기도 연천군 |
| 2026-10-05 03:14:40 | ㈜부평농산 | 단감 | 송본 | 10.0kg | 2 | 43,000 | 경상남도 창원시 |
| 2026-10-05 03:14:40 | 인천원협삼산(공) | 고구마 | 밤고구마 | 10.0kg | 17 | 17,000 | 전북특별자치도 완주군 |
| 2026-10-05 03:14:39 | ㈜부평농산 | 깻잎 | 깻잎순 | 3.0kg | 1 | 4,000 | 충청남도 논산시 |
| 2026-10-05 03:14:38 | 인천원협삼산(공) | 호박 | 애호박 | 8.0kg | 2 | 3,500 | 경기도 연천군 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?