품목별 가격정보
2146 / 2612 페이지(전체 26119건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 02:48:34 | 인천원협삼산(공) | 고수 | 고수(일반) | 3.0kg | 10 | 10,500 | 경기도 파주시 |
| 2026-10-05 02:48:27 | 인천원협삼산(공) | 시금치 | 시금치(일반) | 4.0kg | 22 | 9,000 | 인천광역시 제물포구 |
| 2026-10-05 02:48:24 | 인천원협삼산(공) | 고구마 | 밤고구마 | 10.0kg | 6 | 27,000 | 전북특별자치도 완주군 |
| 2026-10-05 02:48:21 | 인천원협삼산(공) | 쑥갓 | 쑥갓(일반) | 4.0kg | 30 | 2,500 | 경기도 고양시 |
| 2026-10-05 02:48:08 | ㈜부평농산 | 미나리 | 미나리(일반) | 4.0kg | 10 | 11,000 | 인천광역시 서해구 |
| 2026-10-05 02:48:08 | ㈜부평농산 | 미나리 | 미나리(일반) | 4.0kg | 10 | 11,000 | 인천광역시 서해구 |
| 2026-10-05 02:48:08 | ㈜부평농산 | 미나리 | 미나리(일반) | 4.0kg | 10 | 11,000 | 인천광역시 서해구 |
| 2026-10-05 02:48:07 | 인천원협삼산(공) | 고수 | 고수(일반) | 3.0kg | 7 | 11,500 | 경기도 김포시 |
| 2026-10-05 02:48:02 | 인천원협삼산(공) | 비름 | 참비름 | 4.0kg | 7 | 2,500 | 경기도 고양시 |
| 2026-10-05 02:47:57 | 인천원협삼산(공) | 참나물 | 참나물(일반) | 4.0kg | 6 | 13,000 | 강원특별자치도 홍천군 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?