메뉴 바로가기 본문 바로가기

품목별 가격정보

본 자료는 경락가격을 이용해 내부적 일정 비율로 산출하여 만들어진 자료로 실제 구매가격과는 차이가 있을 수 있으며, 출하 및 구매 시 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
(품목별 등급은 산지에서 부여한 등급과 무관함)

품목별 등급(특,상,보통,하) 산출 방식은 2018.7.2.자부터 적용

22 / 217 페이지(전체 2165건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2026-01-24 알타리무 알타리무(일반) 10.00 15,000 15,000 15,000 15,000
2026-01-24 양배추 양배추(일반) 8.00 3,000 9,500 5,421 5,634
2026-01-24 양상추 양상추(일반) 8.00 10,000 13,000 11,937 12,065
2026-01-24 양상추 양상추(일반) 8.00 7,000 8,000 7,286 8,643
2026-01-24 양송이 기타 2.00 6,000 13,000 9,186 7,157
2026-01-24 양송이 양송이(일반) 2.00 8,000 16,000 14,063 13,667
2026-01-24 양파 양파(일반) 10.00 5,000 9,000 7,250 7,002
2026-01-24 얼갈이배추 알배기 8.00 18,000 20,000 18,828 0
2026-01-24 얼갈이배추 얼갈이배추 4.00 6,000 11,000 10,328 9,123
2026-01-24 열무 열무(일반) 4.00 7,500 8,000 7,841 9,236
자료관리담당자
  • 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6492
  • 최종업데이트 2026-01-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?