품목별 가격정보
본 자료는 경락가격을 이용해 내부적 일정 비율로 산출하여 만들어진 자료로 실제 구매가격과는 차이가 있을 수 있으며, 출하 및 구매 시 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
(품목별 등급은 산지에서 부여한 등급과 무관함)
품목별 등급(특,상,보통,하) 산출 방식은 2018.7.2.자부터 적용
222 / 300 페이지(전체 2995건)
일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-05-03 | 두 참두릅 | 2.00 | 상 | 8,000 | 25,000 | 14,833 | 20,333 |
2025-05-03 | 두 참두릅 | 1.00 | 상 | 8,000 | 8,000 | 8,000 | 0 |
2025-05-03 | 두 참두릅 | 0.50 | 상 | 4,000 | 5,500 | 4,725 | 3,803 |
2025-05-03 | 두 참두릅 | 0.50 | 보통 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 0 |
2025-05-03 | 들깨 들깨(일반) | 10.00 | 특 | 67,700 | 67,700 | 67,700 | 0 |
2025-05-03 | 딸기 딸기 | 2.00 | 특 | 13,000 | 21,000 | 16,600 | 0 |
2025-05-03 | 딸기 딸기 | 1.00 | 특 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 |
2025-05-03 | 딸기 설향 | 1.00 | 특 | 5,500 | 14,000 | 8,436 | 7,169 |
2025-05-03 | 딸기 설향 | 1.00 | 특 | 4,000 | 11,000 | 8,023 | 7,680 |
2025-05-03 | 딸기 설향 | 2.00 | 특 | 3,000 | 26,000 | 12,655 | 12,273 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?