품목별 가격정보
2323 / 2833 페이지(전체 28328건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 02:53:21 | 인천원협삼산(공) | 고구마 | 호박고구마 | 10.0kg | 1 | 10,000 | 충청남도 당진시 |
| 2026-10-03 02:53:19 | 인천원협삼산(공) | 풋고추 | 롱그린 | 10.0kg | 4 | 12,000 | 강원특별자치도 인제군 |
| 2026-10-03 02:53:18 | ㈜부평농산 | 얼갈이배추 | 얼갈이배추(일반) | 4.0kg | 45 | 1,500 | 경기도 고양시 |
| 2026-10-03 02:53:13 | 인천원협삼산(공) | 풋고추 | 롱그린 | 10.0kg | 8 | 25,000 | 강원특별자치도 인제군 |
| 2026-10-03 02:53:07 | 인천원협삼산(공) | 고구마 | 호박고구마 | 10.0kg | 3 | 11,000 | 충청남도 당진시 |
| 2026-10-03 02:52:58 | 인천원협삼산(공) | 고구마 | 호박고구마 | 10.0kg | 2 | 16,000 | 충청남도 당진시 |
| 2026-10-03 02:52:53 | ㈜부평농산 | 시금치 | 시금치(일반) | 4.0kg | 20 | 13,000 | 인천광역시 계양구 |
| 2026-10-03 02:52:51 | 인천원협삼산(공) | 고구마 | 호박고구마 | 10.0kg | 2 | 17,000 | 충청남도 당진시 |
| 2026-10-03 02:52:48 | ㈜부평농산 | 아욱 | 아욱(일반) | 0.5kg | 60 | 900 | 인천광역시 계양구 |
| 2026-10-03 02:52:45 | 인천원협삼산(공) | 고구마 | 호박고구마 | 10.0kg | 2 | 15,000 | 충청남도 당진시 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?