품목별 가격정보
본 자료는 경락가격을 이용해 내부적 일정 비율로 산출하여 만들어진 자료로 실제 구매가격과는 차이가 있을 수 있으며, 출하 및 구매 시 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
(품목별 등급은 산지에서 부여한 등급과 무관함)
품목별 등급(특,상,보통,하) 산출 방식은 2018.7.2.자부터 적용
242 / 260 페이지(전체 2600건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 수박 수박(일반)(꼭지절단) | 9.00 | 특 | 9,000 | 18,000 | 17,357 | 18,500 |
| 2025-11-22 | 수박 수박(일반)(꼭지절단) | 8.00 | 특 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| 2025-11-22 | 수박 수박(일반)(꼭지절단) | 7.00 | 특 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 2025-11-22 | 수박 수박(일반)(꼭지절단) | 6.00 | 특 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 7,000 |
| 2025-11-22 | 숙주나물 숙주나물(수입) | 4.00 | 특 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 |
| 2025-11-22 | 숙주나물 숙주나물(수입) | 3.50 | 특 | 4,300 | 4,700 | 4,486 | 4,506 |
| 2025-11-22 | 숙주나물 숙주나물(일반) | 3.50 | 특 | 4,000 | 4,500 | 4,300 | 4,282 |
| 2025-11-22 | 순무 순무(일반) | 4.00 | 특 | 6,500 | 12,500 | 9,428 | 11,436 |
| 2025-11-22 | 시금치 시금치(일반) | 8.00 | 특 | 26,000 | 26,000 | 26,000 | 26,115 |
| 2025-11-22 | 시금치 시금치(일반) | 7.00 | 특 | 16,000 | 16,000 | 16,000 | 0 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?