품목별 가격정보
2461 / 2681 페이지(전체 26807건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 04:26:52 | 인천원협삼산(공) | 복숭아 | 황도 | 4.0kg | 9 | 19,000 | 충청북도 충주시 |
| 2026-10-01 04:26:43 | ㈜부평농산 | 사과 | 홍로 | 10.0kg | 4 | 17,000 | 충청북도 충주시 |
| 2026-10-01 04:26:36 | ㈜부평농산 | 사과 | 홍로 | 10.0kg | 7 | 23,000 | 충청북도 충주시 |
| 2026-10-01 04:26:34 | 인천원협삼산(공) | 복숭아 | 황도 | 4.0kg | 7 | 15,000 | 충청북도 충주시 |
| 2026-10-01 04:26:29 | ㈜부평농산 | 사과 | 홍로 | 10.0kg | 7 | 25,000 | 충청북도 충주시 |
| 2026-10-01 04:26:25 | 인천원협삼산(공) | 복숭아 | 황도 | 4.0kg | 3 | 11,000 | 충청북도 충주시 |
| 2026-10-01 04:26:22 | ㈜부평농산 | 사과 | 홍로 | 10.0kg | 12 | 27,000 | 충청북도 충주시 |
| 2026-10-01 04:26:21 | 인천원협삼산(공) | 복숭아 | 황도 | 4.0kg | 14 | 13,000 | 충청북도 충주시 |
| 2026-10-01 04:26:16 | ㈜부평농산 | 호박 | 애호박 | 8.0kg | 20 | 7,500 | 경기도 양주시 |
| 2026-10-01 04:26:16 | ㈜부평농산 | 호박 | 애호박 | 8.0kg | 20 | 7,500 | 경기도 양주시 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?