메뉴 바로가기 본문 바로가기

품목별 가격정보

일자, 법인, 품목명(상세품목명)으로 구성된 폼 입력 테이블
2756 / 4954 페이지(전체 49538건)
농산물 품목별 가격 목록 : 경매시간, 법인명, 품목명, 상세품목명, 거래단위, 수량, 낙찰가, 출하지로 구성된 표
경매시간 법인명 품목명 상세품목명 거래단위 수량 낙찰가(원) 출하지
2026-09-29 04:10:29 ㈜부평농산 호박 애호박 8.0kg 16.0 4000.0 경기도 양주시
2026-09-29 04:10:22 ㈜부평농산 호박 애호박 8.0kg 37.0 6000.0 경기도 양주시
2026-09-29 04:10:15 ㈜부평농산 호박 애호박 8.0kg 3.0 3500.0 경기도 양주시
2026-09-29 04:10:09 ㈜부평농산 호박 애호박 8.0kg 26.0 6500.0 경기도 양주시
2026-09-29 04:10:01 ㈜부평농산 호박 애호박 8.0kg 7.0 3700.0 경기도 양주시
2026-09-29 04:09:57 ㈜부평농산 참다래(키위) 키위(수입) 5.8kg 6.0 17000.0 뉴질랜드
2026-09-29 04:09:19 인천원협삼산(공) 바나나 바나나(수입) 13.0kg 12.0 15000.0 -
2026-09-29 04:09:01 인천원협삼산(공) 바나나 바나나(수입) 13.0kg 9.0 15000.0 -
2026-09-29 04:08:57 인천원협삼산(공) 바나나 바나나(수입) 13.0kg 9.0 15000.0 -
2026-09-29 04:08:48 ㈜부평농산 오이 백다다기 10.0kg 11.0 3500.0 강원특별자치도 양구군
자료관리담당자
  • 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6492
  • 최종업데이트 2026-01-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?