메뉴 바로가기 본문 바로가기

품목별 가격정보

일자, 법인, 품목명(상세품목명)으로 구성된 폼 입력 테이블
2773 / 4954 페이지(전체 49538건)
농산물 품목별 가격 목록 : 경매시간, 법인명, 품목명, 상세품목명, 거래단위, 수량, 낙찰가, 출하지로 구성된 표
경매시간 법인명 품목명 상세품목명 거래단위 수량 낙찰가(원) 출하지
2026-09-29 03:54:20 ㈜부평농산 감귤 조생귤 3.0kg 24.0 14000.0 제주특별자치도 제주시
2026-09-29 03:54:18 ㈜부평농산 가지 가지(일반) 8.0kg 26.0 4600.0 경기도 파주시
2026-09-29 03:54:10 ㈜부평농산 가지 가지(일반) 8.0kg 38.0 8000.0 경기도 파주시
2026-09-29 03:54:08 ㈜부평농산 감귤 조생귤 5.0kg 5.0 17000.0 제주특별자치도 제주시
2026-09-29 03:54:00 ㈜부평농산 호박 애호박 8.0kg 1.0 6000.0 경기도 김포시
2026-09-29 03:53:56 ㈜부평농산 호박 애호박 8.0kg 8.0 8000.0 경기도 김포시
2026-09-29 03:53:52 ㈜부평농산 감귤 조생귤 5.0kg 4.0 13000.0 제주특별자치도 제주시
2026-09-29 03:53:43 ㈜부평농산 감귤 조생귤 0.5kg 20.0 1100.0 제주특별자치도 제주시
2026-09-29 03:53:31 ㈜부평농산 가지 가지(일반) 8.0kg 3.0 4000.0 경기도 파주시
2026-09-29 03:53:27 ㈜부평농산 감귤 조생귤 0.5kg 80.0 2100.0 제주특별자치도 제주시
자료관리담당자
  • 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6492
  • 최종업데이트 2026-01-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?