메뉴 바로가기 본문 바로가기

품목별 가격정보

일자, 법인, 품목명(상세품목명)으로 구성된 폼 입력 테이블
2789 / 4954 페이지(전체 49538건)
농산물 품목별 가격 목록 : 경매시간, 법인명, 품목명, 상세품목명, 거래단위, 수량, 낙찰가, 출하지로 구성된 표
경매시간 법인명 품목명 상세품목명 거래단위 수량 낙찰가(원) 출하지
2026-09-29 03:47:26 ㈜부평농산 풋고추 오이고추 10.0kg 5.0 62000.0 강원특별자치도 양구군
2026-09-29 03:47:22 인천원협삼산(공) 풋고추 청양 11.0kg 1.0 33000.0 전남광주통합특별시 나주시
2026-09-29 03:47:19 ㈜부평농산 풋고추 청양 10.0kg 8.0 24000.0 강원특별자치도 양구군
2026-09-29 03:47:05 ㈜부평농산 풋고추 청양 10.0kg 11.0 28000.0 강원특별자치도 양구군
2026-09-29 03:46:54 인천원협삼산(공) 브로콜리(녹색꽃양배추) 뉴그린 8.0kg 1.0 17000.0 경상남도 김해시
2026-09-29 03:46:53 ㈜부평농산 밤 밤(일반) 1.0kg 12.0 5200.0 충청북도 제천시
2026-09-29 03:46:53 ㈜부평농산 풋고추 청양 10.0kg 1.0 14000.0 강원특별자치도 양구군
2026-09-29 03:46:44 ㈜부평농산 포도 샤인마스캇 4.0kg 12.0 8000.0 경상북도 김천시
2026-09-29 03:46:44 인천원협삼산(공) 브로콜리(녹색꽃양배추) 뉴그린 8.0kg 5.0 17000.0 경상남도 김해시
2026-09-29 03:46:42 ㈜부평농산 풋고추 청양 10.0kg 11.0 25000.0 강원특별자치도 양구군
자료관리담당자
  • 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6492
  • 최종업데이트 2026-01-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?