품목별 가격정보
2971 / 4526 페이지(전체 45255건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-24 04:20:45 | ㈜부평농산 | 조미제품 | 고추가루 | 10.0kg | 1.0 | 200000.0 | 인천광역시 부평구 |
| 2026-09-24 04:20:42 | ㈜부평농산 | 건고추 | 건고추(일반) | 2.0kg | 1.0 | 40000.0 | 인천광역시 부평구 |
| 2026-09-24 04:20:36 | ㈜부평농산 | 유지 | 엿기름(수입) | 15.0kg | 1.0 | 50000.0 | 중국 |
| 2026-09-24 04:20:33 | ㈜부평농산 | 유지 | 고추씨기름(수입) | 10.0kg | 1.0 | 35000.0 | 중국 |
| 2026-09-24 04:20:31 | ㈜부평농산 | 조미제품 | 들깨분말(수입) | 10.0kg | 1.0 | 80000.0 | 중국 |
| 2026-09-24 04:20:29 | ㈜부평농산 | 조미제품 | 들깨분말(수입) | 10.0kg | 1.0 | 70000.0 | 중국 |
| 2026-09-24 04:20:25 | ㈜부평농산 | 참깨 | 참깨(수입) | 50.0kg | 1.0 | 300000.0 | 중국 |
| 2026-09-24 04:20:21 | ㈜부평농산 | 조미제품 | 고추가루(수입) | 150.0kg | 1.0 | 1050000.0 | 중국 |
| 2026-09-24 04:20:10 | ㈜부평농산 | 조미제품 | 고추가루(수입) | 20.0kg | 1.0 | 200000.0 | 중국 |
| 2026-09-24 04:20:07 | ㈜부평농산 | 조미제품 | 고추가루(수입) | 36.0kg | 1.0 | 288000.0 | 중국 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?