메뉴 바로가기 본문 바로가기

품목별 가격정보

본 자료는 경락가격을 이용해 내부적 일정 비율로 산출하여 만들어진 자료로 실제 구매가격과는 차이가 있을 수 있으며, 출하 및 구매 시 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
(품목별 등급은 산지에서 부여한 등급과 무관함)

품목별 등급(특,상,보통,하) 산출 방식은 2018.7.2.자부터 적용

303 / 327 페이지(전체 3264건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2025-08-06 수박 수박(일반)(꼭지절단) 7.00 8,500 14,000 10,603 12,983
2025-08-06 수박 수박(일반)(꼭지절단) 7.00 없음 3,800 12,600 9,322 7,300
2025-08-06 수박 수박(일반)(꼭지절단) 5.00 없음 2,600 5,200 4,255 2,741
2025-08-06 수박 애플수박 8.00 5,000 28,000 23,654 9,583
2025-08-06 숙주나물 숙주나물(수입) 4.00 4,700 4,700 4,700 4,700
2025-08-06 숙주나물 숙주나물(수입) 3.50 4,300 4,700 4,506 4,430
2025-08-06 숙주나물 숙주나물(일반) 3.50 4,000 4,500 4,265 4,330
2025-08-06 시금치 시금치(일반) 4.00 27,000 27,000 27,000 29,771
2025-08-06 실파 실파(일반) 0.50 3,000 4,300 3,630 3,665
2025-08-06 쌈채 모듬쌈채 0.25 2,500 2,500 2,500 0
자료관리담당자
  • 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6492
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?