메뉴 바로가기 본문 바로가기

품목별 가격정보

본 자료는 경락가격을 이용해 내부적 일정 비율로 산출하여 만들어진 자료로 실제 구매가격과는 차이가 있을 수 있으며, 출하 및 구매 시 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
(품목별 등급은 산지에서 부여한 등급과 무관함)

품목별 등급(특,상,보통,하) 산출 방식은 2018.7.2.자부터 적용

313 / 320 페이지(전체 3199건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2025-04-24 토마토 찰토마토 10.00 24,000 29,000 28,000 28,095
2025-04-24 토마토 토마토(일반) 10.00 20,000 28,000 25,604 26,738
2025-04-24 토마토 토마토(일반) 5.00 12,500 13,500 12,900 13,499
2025-04-24 토마토 토마토(일반) 2.50 4,000 13,000 9,353 10,917
2025-04-24 토마토 토마토(일반) 2.50 3,000 5,500 4,633 6,318
2025-04-24 토마토 토마토(일반) 2.50 보통 6,000 6,000 6,000 6,000
2025-04-24 토마토 토마토(일반) 2.50 4등 8,000 9,000 8,143 8,667
2025-04-24 파세리(향미나리) 파세리(일반) 1.00 2,000 2,000 2,000 0
2025-04-24 파인애플 파인애플(수입) 13.00 28,000 28,000 28,000 0
2025-04-24 파인애플 파인애플(수입) 12.00 31,000 35,000 32,143 0
자료관리담당자
  • 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6492
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?