품목별 가격정보
3160 / 3369 페이지(전체 33690건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 04:04:14 | 인천원협삼산(공) | 땅콩 | 땅콩(일반) | 4.0kg | 23.0 | 22000.0 | 충청남도 당진시 |
| 2026-09-21 04:04:11 | ㈜부평농산 | 감귤 | 조생귤 | 0.5kg | 280.0 | 1500.0 | 제주특별자치도 제주시 |
| 2026-09-21 04:04:04 | ㈜부평농산 | 감귤 | 조생귤 | 3.0kg | 10.0 | 20000.0 | 제주특별자치도 제주시 |
| 2026-09-21 04:04:01 | ㈜부평농산 | 풋고추 | 청양 | 10.0kg | 15.0 | 45000.0 | 전남광주통합특별시 광주 남구 |
| 2026-09-21 04:03:59 | ㈜부평농산 | 감귤 | 조생귤 | 3.0kg | 22.0 | 22000.0 | 제주특별자치도 제주시 |
| 2026-09-21 04:03:50 | ㈜부평농산 | 감귤 | 조생귤 | 3.0kg | 53.0 | 8500.0 | 제주특별자치도 제주시 |
| 2026-09-21 04:03:49 | 인천원협삼산(공) | 단감 | 상서 | 5.0kg | 2.0 | 10000.0 | 경상남도 창원시 |
| 2026-09-21 04:03:45 | 인천원협삼산(공) | 단감 | 상서 | 5.0kg | 4.0 | 12500.0 | 경상남도 창원시 |
| 2026-09-21 04:03:44 | ㈜부평농산 | 감귤 | 조생귤 | 3.0kg | 69.0 | 10000.0 | 제주특별자치도 제주시 |
| 2026-09-21 04:03:37 | 인천원협삼산(공) | 단감 | 상서 | 5.0kg | 2.0 | 14000.0 | 경상남도 창원시 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?