품목별 가격정보
3223 / 3227 페이지(전체 32267건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 01:59:33 | 인천원협삼산(공) | 새싹 | 새싹(일반) | 0.5kg | 5.0 | 5000.0 | 경기도 고양시 |
| 2026-09-21 01:59:32 | ㈜부평농산 | 숙주나물 | 숙주나물(수입) | 3.5kg | 80.0 | 4300.0 | 중국 |
| 2026-09-21 01:59:31 | ㈜부평농산 | 숙주나물 | 숙주나물(수입) | 4.0kg | 100.0 | 4700.0 | 중국 |
| 2026-09-21 01:59:27 | ㈜부평농산 | 콩나물 | 콩나물(수입) | 4.0kg | 20.0 | 3700.0 | 중국 |
| 2026-09-21 01:59:24 | ㈜부평농산 | 콩나물 | 콩나물(수입) | 3.5kg | 50.0 | 3200.0 | 중국 |
| 2026-09-21 01:59:22 | ㈜부평농산 | 콩나물 | 콩나물(수입) | 4.0kg | 55.0 | 3700.0 | 중국 |
| 2026-09-21 01:59:22 | 인천원협삼산(공) | 새싹 | 새싹(일반) | 0.05kg | 20.0 | 600.0 | 경기도 고양시 |
| 2026-09-21 01:59:18 | ㈜부평농산 | 곡물제조 | 두부(수입) | 0.84kg | 40.0 | 1600.0 | 중국 |
| 2026-09-21 01:59:18 | 인천원협삼산(공) | 새싹 | 새싹(일반) | 0.5kg | 6.0 | 4500.0 | 경기도 고양시 |
| 2026-09-21 01:59:11 | ㈜부평농산 | 곡물제조 | 순두부(수입) | 16.0kg | 7.0 | 17000.0 | 중국 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?