메뉴 바로가기 본문 바로가기

품목별 가격정보

일자, 법인, 품목명(상세품목명)으로 구성된 폼 입력 테이블
3389 / 3677 페이지(전체 36770건)
농산물 품목별 가격 목록 : 경매시간, 법인명, 품목명, 상세품목명, 거래단위, 수량, 낙찰가, 출하지로 구성된 표
경매시간 법인명 품목명 상세품목명 거래단위 수량 낙찰가(원) 출하지
2026-09-21 04:38:53 ㈜부평농산 오이 백다다기 10.0kg 10.0 8000.0 강원특별자치도 횡성군
2026-09-21 04:38:50 ㈜부평농산 치커리 치커리(일반) 2.0kg 15.0 3500.0 인천광역시 계양구
2026-09-21 04:38:50 인천원협삼산(공) 사과 아리수 5.0kg 69.0 50000.0 충청북도 제천시
2026-09-21 04:38:49 ㈜부평농산 고구마 고구마(일반) 10.0kg 13.0 17000.0 전북특별자치도 김제시
2026-09-21 04:38:46 인천원협삼산(공) 사과 아리수 5.0kg 36.0 50000.0 충청북도 제천시
2026-09-21 04:38:44 ㈜부평농산 고구마 고구마(일반) 10.0kg 18.0 22000.0 전북특별자치도 김제시
2026-09-21 04:38:43 ㈜부평농산 치커리 치커리(일반) 2.0kg 11.0 4000.0 인천광역시 계양구
2026-09-21 04:38:43 ㈜부평농산 오이 백다다기 10.0kg 10.0 17000.0 강원특별자치도 횡성군
2026-09-21 04:38:41 ㈜부평농산 치커리 치커리(일반) 2.0kg 12.0 4500.0 경기도 김포시
2026-09-21 04:38:40 ㈜부평농산 치커리 치커리(일반) 2.0kg 12.0 4500.0 경기도 김포시
자료관리담당자
  • 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6492
  • 최종업데이트 2026-01-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?