메뉴 바로가기 본문 바로가기

품목별 가격정보

일자, 법인, 품목명(상세품목명)으로 구성된 폼 입력 테이블
3427 / 3677 페이지(전체 36770건)
농산물 품목별 가격 목록 : 경매시간, 법인명, 품목명, 상세품목명, 거래단위, 수량, 낙찰가, 출하지로 구성된 표
경매시간 법인명 품목명 상세품목명 거래단위 수량 낙찰가(원) 출하지
2026-09-21 04:21:28 인천원협삼산(공) 대추 대추(일반) 5.0kg 2.0 20000.0 경상북도 경산시
2026-09-21 04:21:24 인천원협삼산(공) 대추 대추(일반) 5.0kg 1.0 25000.0 경상북도 경산시
2026-09-21 04:21:17 ㈜부평농산 풋고추 롱그린 10.0kg 9.0 30000.0 강원특별자치도 양구군
2026-09-21 04:21:13 인천원협삼산(공) 대추 대추(일반) 10.0kg 2.0 16000.0 경상북도 경산시
2026-09-21 04:21:07 ㈜부평농산 꽈리고추 꽈리고추(일반) 4.0kg 4.0 43000.0 강원특별자치도 양구군
2026-09-21 04:21:00 ㈜부평농산 풋고추 청양 10.0kg 3.0 7000.0 강원특별자치도 양구군
2026-09-21 04:20:50 인천원협삼산(공) 감귤 하우스감귤 5.0kg 50.0 8000.0 제주특별자치도 서귀포시
2026-09-21 04:20:49 인천원협삼산(공) 감귤 하우스감귤 5.0kg 50.0 8000.0 제주특별자치도 서귀포시
2026-09-21 04:20:38 ㈜부평농산 대추 건대추 1.0kg 36.0 6000.0 충청남도 부여군
2026-09-21 04:20:33 인천원협삼산(공) 대추 대추(일반) 5.0kg 1.0 14000.0 경상북도 경산시
자료관리담당자
  • 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6492
  • 최종업데이트 2026-01-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?