품목별 가격정보
본 자료는 경락가격을 이용해 내부적 일정 비율로 산출하여 만들어진 자료로 실제 구매가격과는 차이가 있을 수 있으며, 출하 및 구매 시 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
(품목별 등급은 산지에서 부여한 등급과 무관함)
품목별 등급(특,상,보통,하) 산출 방식은 2018.7.2.자부터 적용
36 / 246 페이지(전체 2456건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 파인애플 파인애플(수입) | 12.00 | 특 | 27,500 | 28,500 | 27,714 | 30,000 |
| 2025-12-11 | 파프리카 노랑파프리카 | 5.00 | 특 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 15,333 |
| 2025-12-11 | 파프리카 빨강파프리카 | 5.00 | 특 | 10,000 | 20,000 | 12,800 | 14,500 |
| 2025-12-11 | 파프리카 파프리카(일반) | 5.00 | 특 | 12,000 | 31,000 | 26,456 | 26,756 |
| 2025-12-11 | 파프리카 파프리카(일반) | 5.00 | 보통 | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 0 |
| 2025-12-11 | 팥 팥(일반) | 10.00 | 특 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 161,875 |
| 2025-12-11 | 팥 팥(일반) | 10.00 | 특 | 175,000 | 175,000 | 175,000 | 0 |
| 2025-12-11 | 팽이버섯 팽이1호 | 5.00 | 특 | 9,400 | 13,500 | 12,258 | 10,827 |
| 2025-12-11 | 포도 기타 | 4.00 | 특 | 4,000 | 12,000 | 7,702 | 12,278 |
| 2025-12-11 | 포도 기타 | 2.00 | 특 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 4,703 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?