메뉴 바로가기 본문 바로가기

품목별 가격정보

일자, 법인, 품목명(상세품목명)으로 구성된 폼 입력 테이블
3708 / 3816 페이지(전체 38155건)
농산물 품목별 가격 목록 : 경매시간, 법인명, 품목명, 상세품목명, 거래단위, 수량, 낙찰가, 출하지로 구성된 표
경매시간 법인명 품목명 상세품목명 거래단위 수량 낙찰가(원) 출하지
2026-09-21 03:12:07 인천원협삼산(공) 쪽파 쪽파(일반) 1.0kg 168.0 2600.0 경기도 파주시
2026-09-21 03:11:59 ㈜부평농산 고구마 고구마(일반) 10.0kg 4.0 25000.0 전북특별자치도 김제시
2026-09-21 03:11:56 인천원협삼산(공) 쑥갓 쑥갓(일반) 4.0kg 10.0 8000.0 경기도 파주시
2026-09-21 03:11:53 인천원협삼산(공) 참다래(키위) 참다래(키위) (일반) 10.0kg 20.0 40000.0 뉴질랜드
2026-09-21 03:11:50 인천원협삼산(공) 참다래(키위) 참다래(키위) (일반) 10.0kg 10.0 40000.0 뉴질랜드
2026-09-21 03:11:44 ㈜부평농산 아욱 아욱(일반) 0.5kg 40.0 1300.0 인천광역시 계양구
2026-09-21 03:11:44 인천원협삼산(공) 근대 근대(일반) 4.0kg 10.0 10000.0 경기도 김포시
2026-09-21 03:11:39 인천원협삼산(공) 취나물 취나물(일반) 4.0kg 30.0 13500.0 제주특별자치도 제주시
2026-09-21 03:11:34 인천원협삼산(공) 시금치 시금치(일반) 4.0kg 14.0 18000.0 경기도 고양시
2026-09-21 03:11:30 인천원협삼산(공) 비름 참비름 4.0kg 5.0 4500.0 경기도 고양시
자료관리담당자
  • 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6492
  • 최종업데이트 2026-01-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?