메뉴 바로가기 본문 바로가기

품목별 가격정보

일자, 법인, 품목명(상세품목명)으로 구성된 폼 입력 테이블
407 / 2313 페이지(전체 23127건)
농산물 품목별 가격 목록 : 경매시간, 법인명, 품목명, 상세품목명, 거래단위, 수량, 낙찰가, 출하지로 구성된 표
경매시간 법인명 품목명 상세품목명 거래단위 수량 낙찰가(원) 출하지
2026-10-22 02:58:09 인천원협삼산(공) 고구마 호박고구마 10.0kg 3 11,000 충청남도 당진시
2026-10-22 02:58:07 인천원협삼산(공) 풋고추 청초(일반) 4.0kg 4 3,500 인천광역시 계양구
2026-10-22 02:58:01 인천원협삼산(공) 홍고추 홍고추(일반) 4.0kg 7 12,500 인천광역시 계양구
2026-10-22 02:57:58 인천원협삼산(공) 고구마 호박고구마 10.0kg 6 5,000 충청남도 당진시
2026-10-22 02:57:55 인천원협삼산(공) 시금치 시금치(일반) 4.0kg 32 3,000 인천광역시 계양구
2026-10-22 02:57:49 인천원협삼산(공) 고구마 호박고구마 10.0kg 5 12,000 충청남도 당진시
2026-10-22 02:57:46 인천원협삼산(공) 새싹 새싹(일반) 0.05kg 10 800 경기도 고양시
2026-10-22 02:57:46 인천원협삼산(공) 부추 부추(일반) 3.0kg 2 2,500 인천광역시 계양구
2026-10-22 02:57:44 인천원협삼산(공) 고구마 호박고구마 10.0kg 13 12,000 충청남도 당진시
2026-10-22 02:57:42 인천원협삼산(공) 쑥갓 쑥갓(일반) 3.0kg 19 1,000 인천광역시 계양구
자료관리담당자
  • 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6492
  • 최종업데이트 2026-01-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?