품목별 가격정보
4234 / 4954 페이지(전체 49538건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-22 03:50:06 | ㈜부평농산 | 양상추 | 양상추(수입) | 8.0kg | 5.0 | 22000.0 | 중국 |
| 2026-09-22 03:50:06 | ㈜부평농산 | 양상추 | 양상추(수입) | 8.0kg | 5.0 | 22000.0 | 중국 |
| 2026-09-22 03:50:06 | ㈜부평농산 | 양상추 | 양상추(수입) | 8.0kg | 10.0 | 22000.0 | 중국 |
| 2026-09-22 03:50:06 | ㈜부평농산 | 양상추 | 양상추(수입) | 8.0kg | 2.0 | 22000.0 | 중국 |
| 2026-09-22 03:50:06 | ㈜부평농산 | 양상추 | 양상추(수입) | 8.0kg | 20.0 | 22000.0 | 중국 |
| 2026-09-22 03:50:06 | 인천원협삼산(공) | 단감 | 송본 | 5.0kg | 2.0 | 16000.0 | 경상남도 창원시 |
| 2026-09-22 03:50:06 | 인천원협삼산(공) | 호박 | 애호박 | 8.0kg | 1.0 | 2000.0 | 경기도 연천군 |
| 2026-09-22 03:50:05 | ㈜부평농산 | 양상추 | 양상추(수입) | 8.0kg | 3.0 | 22000.0 | 중국 |
| 2026-09-22 03:50:05 | ㈜부평농산 | 양상추 | 양상추(수입) | 8.0kg | 3.0 | 22000.0 | 중국 |
| 2026-09-22 03:50:05 | ㈜부평농산 | 양상추 | 양상추(수입) | 8.0kg | 3.0 | 22000.0 | 중국 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?