메뉴 바로가기 본문 바로가기

품목별 가격정보

일자, 법인, 품목명(상세품목명)으로 구성된 폼 입력 테이블
4270 / 4952 페이지(전체 49520건)
농산물 품목별 가격 목록 : 경매시간, 법인명, 품목명, 상세품목명, 거래단위, 수량, 낙찰가, 출하지로 구성된 표
경매시간 법인명 품목명 상세품목명 거래단위 수량 낙찰가(원) 출하지
2026-09-22 03:35:17 ㈜부평농산 상추 꽃적상추 4.0kg 27.0 3000.0 충청남도 논산시
2026-09-22 03:35:12 ㈜부평농산 멜론 네트계 8.0kg 2.0 5000.0 충청남도 청양군
2026-09-22 03:35:06 인천원협삼산(공) 감귤 하우스감귤 5.0kg 72.0 8000.0 제주특별자치도 서귀포시
2026-09-22 03:34:59 인천원협삼산(공) 방울토마토 대추방울 3.0kg 13.0 29000.0 강원특별자치도 횡성군
2026-09-22 03:34:49 인천원협삼산(공) 풋고추 오이고추 10.0kg 21.0 56000.0 전북특별자치도 고창군
2026-09-22 03:34:40 인천원협삼산(공) 파프리카 파프리카(일반) 5.0kg 3.0 11500.0 충청남도 부여군
2026-09-22 03:34:38 ㈜부평농산 멜론 네트계 8.0kg 2.0 8000.0 충청남도 청양군
2026-09-22 03:34:36 ㈜부평농산 시금치 시금치(일반) 4.0kg 30.0 19000.0 충청남도 부여군
2026-09-22 03:34:36 인천원협삼산(공) 호박 애호박 8.0kg 3.0 6000.0 충청남도 부여군
2026-09-22 03:34:33 인천원협삼산(공) 방울토마토 대추방울 3.0kg 7.0 25500.0 충청남도 예산군
자료관리담당자
  • 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6492
  • 최종업데이트 2026-01-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?