메뉴 바로가기 본문 바로가기

품목별 가격정보

본 자료는 경락가격을 이용해 내부적 일정 비율로 산출하여 만들어진 자료로 실제 구매가격과는 차이가 있을 수 있으며, 출하 및 구매 시 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
(품목별 등급은 산지에서 부여한 등급과 무관함)

품목별 등급(특,상,보통,하) 산출 방식은 2018.7.2.자부터 적용

44 / 317 페이지(전체 3168건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2025-05-02 호박 애호박 8.00 5등 7,000 7,000 7,000 0
2025-05-02 호박 쥬키니호박 10.00 10,000 13,500 10,572 12,667
2025-05-02 호박 쥬키니호박 10.00 3,000 3,000 3,000 8,833
2025-05-02 홍고추 홍고추(일반) 10.00 48,000 92,000 83,926 67,320
2025-05-02 홍고추 홍고추(일반) 10.00 50,000 67,000 62,750 64,000
2025-05-02 홍고추 홍고추(일반) 10.00 보통 50,000 50,000 50,000 48,000
2025-05-02 홍고추 홍청양 10.00 20,000 22,500 21,000 23,000
2025-05-01 가죽나물 가죽나물(일반) 4.00 25,000 25,000 25,000 0
2025-05-01 가죽나물 가죽나물(일반) 0.20 1,800 1,800 1,800 0
2025-05-01 가지 가지(일반) 5.00 10,000 17,000 12,901 13,723
자료관리담당자
  • 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6492
  • 최종업데이트 2025-03-12

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?