품목별 가격정보
4539 / 4954 페이지(전체 49538건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 05:36:15 | ㈜부평농산 | 사과 | 홍로 | 10.0kg | 48.0 | 15000.0 | 충청북도 충주시 |
| 2026-09-21 05:36:06 | ㈜부평농산 | 사과 | 홍로 | 10.0kg | 48.0 | 21500.0 | 충청북도 충주시 |
| 2026-09-21 05:36:00 | ㈜부평농산 | 사과 | 홍로 | 10.0kg | 48.0 | 21000.0 | 충청북도 충주시 |
| 2026-09-21 05:35:35 | ㈜부평농산 | 사과 | 홍로 | 10.0kg | 48.0 | 21000.0 | 충청북도 충주시 |
| 2026-09-21 05:35:25 | ㈜부평농산 | 사과 | 홍로 | 10.0kg | 34.0 | 25000.0 | 충청북도 충주시 |
| 2026-09-21 05:35:10 | ㈜부평농산 | 사과 | 홍로 | 10.0kg | 14.0 | 25000.0 | 충청북도 충주시 |
| 2026-09-21 05:35:02 | ㈜부평농산 | 사과 | 홍로 | 10.0kg | 48.0 | 20000.0 | 충청북도 충주시 |
| 2026-09-21 05:34:52 | ㈜부평농산 | 사과 | 홍로 | 10.0kg | 48.0 | 20000.0 | 충청북도 충주시 |
| 2026-09-21 05:34:34 | ㈜부평농산 | 사과 | 홍로 | 10.0kg | 48.0 | 23000.0 | 충청북도 충주시 |
| 2026-09-21 05:34:23 | ㈜부평농산 | 풋고추 | 청양 | 10.0kg | 15.0 | 40000.0 | 전남광주통합특별시 광주 남구 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?