품목별 가격정보
461 / 2580 페이지(전체 25796건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 04:56:55 | ㈜부평농산 | 콩나물 | 콩나물(수입) | 4.0kg | 20 | 3,700 | 중국 |
| 2026-10-21 04:56:52 | ㈜부평농산 | 곡물제조 | 두부(수입) | 12.0kg | 25 | 17,000 | 중국 |
| 2026-10-21 04:56:50 | ㈜부평농산 | 곡물제조 | 두부(수입) | 0.84kg | 20 | 1,600 | 중국 |
| 2026-10-21 04:56:47 | ㈜부평농산 | 곡물제조 | 순두부(수입) | 16.0kg | 7 | 17,000 | 중국 |
| 2026-10-21 04:56:45 | ㈜부평농산 | 곡물제조 | 두부(수입) | 7.0kg | 8 | 8,500 | 중국 |
| 2026-10-21 04:56:43 | ㈜부평농산 | 곡물제조 | 순두부(수입) | 16.0kg | 4 | 17,000 | 중국 |
| 2026-10-21 04:56:41 | ㈜부평농산 | 곡물제조 | 두부(수입) | 12.0kg | 2 | 17,000 | 중국 |
| 2026-10-21 04:56:37 | ㈜부평농산 | 콩나물 | 콩나물(수입) | 3.5kg | 50 | 3,200 | 중국 |
| 2026-10-21 04:56:34 | ㈜부평농산 | 콩나물 | 콩나물(수입) | 4.0kg | 40 | 3,700 | 중국 |
| 2026-10-21 04:56:24 | ㈜부평농산 | 숙주나물 | 숙주나물(수입) | 3.5kg | 20 | 4,300 | 중국 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?