품목별 가격정보
550 / 2580 페이지(전체 25796건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 04:20:19 | ㈜부평농산 | 양배추 | 양배추(일반) | 8.0kg | 71 | 7,000 | 제주특별자치도 제주시 |
| 2026-10-21 04:20:19 | ㈜부평농산 | 양배추 | 양배추(일반) | 8.0kg | 71 | 7,000 | 제주특별자치도 제주시 |
| 2026-10-21 04:20:12 | 인천원협삼산(공) | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 11 | 3,000 | 제주특별자치도 서귀포시 |
| 2026-10-21 04:20:06 | ㈜부평농산 | 바나나 | 바나나(수입) | 13.0kg | 4 | 26,000 | 필리핀 |
| 2026-10-21 04:19:56 | 인천원협삼산(공) | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 5 | 3,000 | 제주특별자치도 서귀포시 |
| 2026-10-21 04:19:48 | ㈜부평농산 | 양배추 | 양배추(일반) | 8.0kg | 30 | 10,500 | 강원특별자치도 평창군 |
| 2026-10-21 04:19:48 | 인천원협삼산(공) | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 8 | 4,000 | 제주특별자치도 서귀포시 |
| 2026-10-21 04:19:43 | ㈜부평농산 | 양배추 | 양배추(일반) | 8.0kg | 30 | 10,500 | 강원특별자치도 평창군 |
| 2026-10-21 04:19:43 | ㈜부평농산 | 양배추 | 양배추(일반) | 8.0kg | 61 | 9,000 | 강원특별자치도 평창군 |
| 2026-10-21 04:19:43 | ㈜부평농산 | 양배추 | 양배추(일반) | 8.0kg | 30 | 9,000 | 강원특별자치도 평창군 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?