품목별 가격정보
본 자료는 경락가격을 이용해 내부적 일정 비율로 산출하여 만들어진 자료로 실제 구매가격과는 차이가 있을 수 있으며, 출하 및 구매 시 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
(품목별 등급은 산지에서 부여한 등급과 무관함)
품목별 등급(특,상,보통,하) 산출 방식은 2018.7.2.자부터 적용
58 / 287 페이지(전체 2864건)
| 일자 | 품목 | 중량(kg) | 등급 | 최저가 | 최고가 | 금일평균가 | 전일평균가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-17 | 미나리 미나리(일반) | 4.00 | 특 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| 2025-12-17 | 미나리 미나리(일반) | 4.00 | 특 | 19,000 | 19,000 | 19,000 | 20,841 |
| 2025-12-17 | 미나리 미나리(일반) | 1.00 | 특 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 2025-12-17 | 미나리 미나리(일반) | 0.50 | 특 | 2,500 | 4,000 | 2,957 | 3,237 |
| 2025-12-17 | 바나나 바나나(수입) | 13.00 | 특 | 15,000 | 30,000 | 25,700 | 25,207 |
| 2025-12-17 | 바나나 바나나(수입) | 13.00 | 등외 | 14,000 | 14,000 | 14,000 | 0 |
| 2025-12-17 | 밤 밤(일반) | 1.00 | 특 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 0 |
| 2025-12-17 | 방울토마토 대추방울 | 3.00 | 특 | 10,000 | 25,000 | 16,573 | 15,612 |
| 2025-12-17 | 방울토마토 대추방울 | 4.00 | 특 | 13,000 | 15,000 | 13,743 | 0 |
| 2025-12-17 | 방울토마토 대추방울 | 3.00 | 상 | 8,000 | 15,000 | 13,076 | 14,182 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?