품목별 가격정보
610 / 2217 페이지(전체 22170건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 03:49:00 | ㈜부평농산 | 배추 | 배추(일반) | 10.0kg | 143 | 5,700 | 충청북도 단양군 |
| 2026-10-20 03:49:00 | 인천원협삼산(공) | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 24 | 9,000 | 제주특별자치도 서귀포시 |
| 2026-10-20 03:48:57 | 인천원협삼산(공) | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 1 | 5,000 | 제주특별자치도 서귀포시 |
| 2026-10-20 03:48:52 | 인천원협삼산(공) | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 8 | 8,000 | 제주특별자치도 서귀포시 |
| 2026-10-20 03:48:51 | 인천원협삼산(공) | 양상추 | 양상추(일반) | 8.0kg | 3 | 14,000 | 전남광주통합특별시 영암군 |
| 2026-10-20 03:48:48 | 인천원협삼산(공) | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 27 | 9,000 | 제주특별자치도 서귀포시 |
| 2026-10-20 03:48:41 | ㈜부평농산 | 가지 | 가지(일반) | 8.0kg | 40 | 6,000 | 경기도 파주시 |
| 2026-10-20 03:48:30 | 인천원협삼산(공) | 양상추 | 양상추(일반) | 8.0kg | 2 | 14,000 | 전남광주통합특별시 영암군 |
| 2026-10-20 03:48:28 | 인천원협삼산(공) | 감귤 | 조생귤 | 5.0kg | 156 | 5,000 | 제주특별자치도 제주시 |
| 2026-10-20 03:48:26 | ㈜부평농산 | 가지 | 가지(일반) | 8.0kg | 20 | 6,000 | 경기도 파주시 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?