품목별 가격정보
643 / 2621 페이지(전체 26201건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 03:17:19 | 인천원협삼산(공) | 사과 | 후지 | 10.0kg | 1 | 33,000 | 충청남도 예산군 |
| 2026-10-20 03:17:19 | 인천원협삼산(공) | 호박 | 풋호박 | 10.0kg | 3 | 10,500 | 충청남도 논산시 |
| 2026-10-20 03:17:17 | 인천원협삼산(공) | 호박 | 풋호박 | 10.0kg | 6 | 10,500 | 충청남도 논산시 |
| 2026-10-20 03:17:15 | 인천원협삼산(공) | 사과 | 후지 | 10.0kg | 1 | 38,000 | 충청남도 예산군 |
| 2026-10-20 03:17:15 | 인천원협삼산(공) | 호박 | 풋호박 | 10.0kg | 1 | 10,000 | 충청남도 논산시 |
| 2026-10-20 03:17:12 | ㈜부평농산 | 감자 | 감자(일반) | 10.0kg | 1 | 8,000 | 충청북도 제천시 |
| 2026-10-20 03:17:12 | 인천원협삼산(공) | 풋고추 | 청초(일반) | 4.0kg | 9 | 4,000 | 경기도 연천군 |
| 2026-10-20 03:17:00 | 인천원협삼산(공) | 사과 | 감홍 | 10.0kg | 56 | 39,000 | 경북 안동시 안동우체국사서함 |
| 2026-10-20 03:16:48 | 인천원협삼산(공) | 사과 | 감홍 | 10.0kg | 52 | 36,000 | 경북 안동시 안동우체국사서함 |
| 2026-10-20 03:16:41 | 인천원협삼산(공) | 풋고추 | 청양 | 4.0kg | 5 | 12,000 | 경기도 연천군 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?