품목별 가격정보
687 / 2621 페이지(전체 26201건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-20 02:46:38 | ㈜부평농산 | 표고버섯 | 표고버섯(일반) | 1.0kg | 8 | 3,400 | 경기도 양주시 |
| 2026-10-20 02:46:38 | 인천원협삼산(공) | 고구마 | 호박고구마 | 10.0kg | 6 | 9,000 | 충청남도 당진시 |
| 2026-10-20 02:46:36 | ㈜부평농산 | 표고버섯 | 표고버섯(일반) | 1.0kg | 8 | 3,200 | 경기도 양주시 |
| 2026-10-20 02:46:31 | 인천원협삼산(공) | 고구마 | 호박고구마 | 10.0kg | 3 | 14,000 | 충청남도 당진시 |
| 2026-10-20 02:46:25 | ㈜부평농산 | 표고버섯 | 표고버섯(일반) | 1.0kg | 8 | 3,000 | 경기도 양주시 |
| 2026-10-20 02:46:25 | 인천원협삼산(공) | 고구마 | 호박고구마 | 10.0kg | 4 | 3,000 | 충청남도 당진시 |
| 2026-10-20 02:46:19 | ㈜부평농산 | 표고버섯 | 표고버섯(일반) | 1.0kg | 8 | 3,500 | 경기도 양주시 |
| 2026-10-20 02:46:14 | 인천원협삼산(공) | 고구마 | 호박고구마 | 10.0kg | 17 | 8,000 | 충청남도 당진시 |
| 2026-10-20 02:46:12 | ㈜부평농산 | 대파 | 대파(일반) | 1.0kg | 250 | 1,300 | 강원특별자치도 평창군 |
| 2026-10-20 02:46:12 | ㈜부평농산 | 대파 | 대파(일반) | 1.0kg | 250 | 1,300 | 강원특별자치도 평창군 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?