품목별 가격정보
800 / 2201 페이지(전체 22007건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 02:33:14 | ㈜부평농산 | 순무 | 순무(일반) | 4.0kg | 80 | 5,700 | 인천광역시 강화군 |
| 2026-10-19 02:33:05 | ㈜부평농산 | 미나리 | 미나리(일반) | 4.0kg | 5 | 8,000 | 인천광역시 서해구 |
| 2026-10-19 02:33:05 | ㈜부평농산 | 미나리 | 미나리(일반) | 4.0kg | 5 | 8,000 | 인천광역시 서해구 |
| 2026-10-19 02:33:05 | ㈜부평농산 | 미나리 | 미나리(일반) | 4.0kg | 5 | 8,000 | 인천광역시 서해구 |
| 2026-10-19 02:33:04 | 인천원협삼산(공) | 상추 | 적포기 | 4.0kg | 18 | 7,000 | 전북특별자치도 익산시 |
| 2026-10-19 02:32:58 | 인천원협삼산(공) | 상추 | 적포기 | 4.0kg | 65 | 8,000 | 충청남도 논산시 |
| 2026-10-19 02:32:54 | 인천원협삼산(공) | 상추 | 적포기 | 4.0kg | 21 | 7,000 | 충청남도 논산시 |
| 2026-10-19 02:32:48 | ㈜부평농산 | 부추 | 부추(일반) | 0.5kg | 17 | 2,000 | 서울특별시 송파구 |
| 2026-10-19 02:32:47 | 인천원협삼산(공) | 깻잎 | 깻잎(일반) | 2.0kg | 1 | 6,000 | 충청남도 논산시 |
| 2026-10-19 02:32:45 | ㈜부평농산 | 부추 | 부추(일반) | 0.5kg | 40 | 2,000 | 서울특별시 송파구 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?