품목별 가격정보
945 / 2491 페이지(전체 24902건)
| 경매시간 | 법인명 | 품목명 | 상세품목명 | 거래단위 | 수량 | 낙찰가(원) | 출하지 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-17 02:59:26 | ㈜부평농산 | 쑥갓 | 쑥갓(일반) | 4.0kg | 13 | 7,000 | 인천광역시 계양구 |
| 2026-10-17 02:59:12 | ㈜부평농산 | 고수 | 고수(일반) | 0.5kg | 60 | 600 | 인천광역시 계양구 |
| 2026-10-17 02:59:05 | ㈜부평농산 | 시금치 | 시금치(일반) | 4.0kg | 20 | 10,000 | 인천광역시 강화군 |
| 2026-10-17 02:59:02 | ㈜부평농산 | 새송이버섯 | 새송이버섯(일반) | 4.0kg | 10 | 11,500 | 경상북도 청도군 |
| 2026-10-17 02:58:47 | ㈜부평농산 | 시금치 | 시금치(일반) | 4.0kg | 10 | 9,000 | 경기도 김포시 |
| 2026-10-17 02:58:36 | ㈜부평농산 | 근대 | 근대(일반) | 4.0kg | 14 | 4,500 | 인천광역시 계양구 |
| 2026-10-17 02:58:30 | ㈜부평농산 | 아욱 | 아욱(일반) | 0.5kg | 80 | 1,300 | 인천광역시 계양구 |
| 2026-10-17 02:58:21 | ㈜부평농산 | 근대 | 근대(일반) | 4.0kg | 10 | 4,000 | 인천광역시 계양구 |
| 2026-10-17 02:58:16 | ㈜부평농산 | 근대 | 근대(일반) | 4.0kg | 16 | 3,200 | 인천광역시 계양구 |
| 2026-10-17 02:58:06 | ㈜부평농산 | 얼갈이배추 | 얼갈이배추(일반) | 4.0kg | 23 | 3,000 | 경기도 고양시 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
- 문의처 032-440-6492
- 최종업데이트 2026-01-15
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?