메뉴 바로가기 본문 바로가기

품목별 가격정보

본 자료는 경락가격을 이용해 내부적 일정 비율로 산출하여 만들어진 자료로 실제 구매가격과는 차이가 있을 수 있으며, 출하 및 구매 시 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
(품목별 등급은 산지에서 부여한 등급과 무관함)

품목별 등급(특,상,보통,하) 산출 방식은 2018.7.2.자부터 적용

99 / 368 페이지(전체 3678건)
농산물 품목별 가격 목록 : 일자, 품목, 중량, 등급, 최저가, 최고가, 금일평균가, 전일평균가로 구성된 표
일자 품목 중량(kg) 등급 최저가 최고가 금일평균가 전일평균가
2026-06-13 칼리플라워(꽃양배추) 칼리플라워(일반) 8.00 12,000 12,000 12,000 12,000
2026-06-13 케일 쌈케일 2.00 3,000 4,000 3,400 2,784
2026-06-13 콩 콩(수입) 4.00 7,000 7,000 7,000 7,000
2026-06-13 콩 콩(수입) 20.00 61,000 61,000 61,000 0
2026-06-13 콩 호랑이콩 4.00 21,000 39,000 30,276 31,371
2026-06-13 콩 호랑이콩 4.00 보통 15,000 15,000 15,000 18,000
2026-06-13 콩 호랑이콩 4.00 5등 21,000 21,000 21,000 20,000
2026-06-13 콩나물 콩나물(수입) 4.00 3,700 3,800 3,734 3,731
2026-06-13 콩나물 콩나물(수입) 3.50 3,300 3,300 3,300 3,050
2026-06-13 콩나물 콩나물(일반) 4.00 3,000 6,000 3,500 3,167
자료관리담당자
  • 담당부서 삼산농산물도매시장관리사무소
  • 문의처 032-440-6492
  • 최종업데이트 2026-01-15

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?