시장
7 /
15
페이지
(전체
147건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 87 | 2020년 9월분 시장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2020-10-30 | 395 |
| 86 | 2020년 8월분 시장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2020-09-29 | 415 |
| 85 | 2020년 7월 시장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2020-08-31 | 388 |
| 84 | 2020년도 6월분 시장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2020-07-31 | 442 |
| 83 | 2020. 5월분 시장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2020-07-01 | 511 |
| 82 | 2020년도 4월분 시장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2020-05-20 | 523 |
| 81 | 2020년도 3월분 시장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2020-05-08 | 487 |
| 80 | 2020년도 2월분 시장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2020-03-31 | 506 |
| 79 | 2020년도 1월분 시장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2020-03-04 | 536 |
| 78 | 2019년도 12월분 시장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2020-02-04 | 535 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?