본청실국과장
1 /
1,002
페이지
(전체
10,015건)
번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
10015 | 2025년 7월 주택정책과 업무추진비 집행내역 | 주택정책과 | 2025-08-20 | 2 |
10014 | 2025년 7월 감사관실 업무추진비 집행내역 | 감사관 | 2025-08-18 | 3 |
10013 | 2025년 7월 다문화사회과 업무추진비 집행내역 | 다문화사회과 | 2025-08-18 | 3 |
10012 | 2025년 7월 아동정책과 업무추진비 집행내역 | 아동정책과 | 2025-08-14 | 7 |
10011 | 2025년 7월 산업입지과 업무추진비 집행내역 | 산업입지과 | 2025-08-14 | 6 |
10010 | 2025년 7월 수산과 업무추진비 집행내역 | 수산과 | 2025-08-13 | 7 |
10009 | 2025년 7월 감염병관리과 업무추진비 집행내역 | 감염병관리과 | 2025-08-13 | 7 |
10008 | 2025년 7월 안전예방과 업무추진비 집행내역 | 안전예방과 | 2025-08-13 | 6 |
10007 | 2025년 7월 재산담당관 업무추진비 집행내역 | 재산담당관 | 2025-08-12 | 7 |
10006 | 2025년 7월 시민안전본부, 안전상황실 업무추진비 집행내역 | 안전상황실 | 2025-08-11 | 10 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?