부시장
12 /
23
Page
(Total
226)
No | Title | 담당부서 | Date | Views |
---|---|---|---|---|
116 | 2020년도 4월분 행정부시장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2020-05-20 | 262 |
115 | 2020년도 3월분 균형발전정무부시장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2020-05-08 | 248 |
114 | 2020년도 3월분 행정부시장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2020-05-08 | 250 |
113 | 2020년도 2월분 행정관리국장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2020-03-31 | 250 |
112 | 2020년도 2월분 균형발전정무부시장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2020-03-31 | 252 |
111 | 2020년도 2월분 행정부시장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2020-03-31 | 238 |
110 | 2020년도 1월분 균형발전정무부시장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2020-03-04 | 243 |
109 | 2020년도 1월분 행정부시장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2020-03-04 | 235 |
108 | 2019년 12월 균형발전정무부시장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2020-02-04 | 231 |
107 | 2019년도 12월 행정부시장 업무추진비 사용내역 | 총무과 | 2020-02-04 | 222 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-03-12
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?