본청실국과장
127 /
1,051
페이지
(전체
10,509건)
| 번호 | 제목 | 담당부서 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 9249 | 2024년 9월 정책기획관실 업무추진비 집행내역 | 정책기획관 | 2024-10-02 | 55 |
| 9248 | 2024년 9월 매립지정책과 업무추진비 집행내역 | 매립지정책과 | 2024-10-02 | 67 |
| 9247 | 2024년 9월 건강증진과 업무추진비 집행내역 | 건강증진과 | 2024-10-02 | 49 |
| 9246 | 2024년 9월 교통정보운영과 업무추진비 집행내역 | 교통정보운영과 | 2024-10-02 | 49 |
| 9245 | 2024년 9월 도시균형정책과 업무추진비 집행내역 | 도시균형정책과 | 2024-10-02 | 53 |
| 9244 | 2024년 8, 9월 주택정책과 업무추진비 집행내역 | 주택정책과 | 2024-10-02 | 54 |
| 9243 | 2024년 9월 청소년정책과 업무추진비 집행내역 | 청소년정책과 | 2024-10-02 | 57 |
| 9242 | 2024년 9월 아동정책과 업무추진비 집행내역 | 아동정책과 | 2024-10-02 | 58 |
| 9241 | 2024년 9월 시민소통담당관 업무추진비 집행내역 | 시민소통담당관 | 2024-10-02 | 51 |
| 9240 | 2024년 9월 제물포르네상스개발과 업무추진비 집행내역 | 제물포르네상스개발과 | 2024-10-02 | 49 |
- 자료관리담당자
-
- 담당부서 각 담당부서
- 문의처 032-120
- 최종업데이트 2025-08-28
이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 만족하십니까?